Kit de control de acceso a ascensores
Modelo:ASC-DL24 KIT
Parámetro del producto
Artículo | Parámetro |
---|---|
Modelo | ASC-DL24 |
Modo de comunicación | 10 Interfaz Ethernet Base-T RJ45 (TCP/IP) con indicaciones LED de estado |
No. de Pisos | Se puede ampliar en múltiplos de 69 pisos. |
Soporte de la placa de expansión Elvator | 4 (4 * 16 pisos) |
Registro de usuario | 20000 / 70000 |
CPU | Microcontrolador de 16 bits que funciona @72 MHz |
Memoria de programa | 256 Kbytes |
Memoria de datos | 4 MB de memoria flash |
Base de datos | Capacidad de almacenamiento de eventos con sello de 50.000 veces |
RTC | Calendario de reloj en tiempo real no volátil, retención de datos durante 10 años sin alimentación externa |
Interfaz del lector | Pesa configurable de 26 bits a 58 bits/datos de reloj, 1 puerto de lectura |
Control del lector | Control LED, control de zumbador y entrada de interruptor antisabotaje del lector |
Interfaz de relé | Hasta 5 salidas de relé para suelo |
Entrada/salida | 1 botón magnético / 1 botón de exigencia con placa de extensión |
Puerto serie | RS 485 |
Temperatura y humedad de trabajo | -10 °C-50 °C / 10%-90% |
Software | Modo experto de Safesmart |
Fuente de alimentación | DC12V / 400mA |
Tamaño | L171×W141×H20mm |
Garantizamos entornos protegidos y confiables para todos nuestros clientes.